contact navica valognes manche 50 présentation du groupe mécanorem, marque navica remorque navica, remorques navica, remorque bateau, remorques bateaux accueil des remorques navica
remorques porte bateaux navica non freinéesremorques porte bateaux navica non freinéesremorques porte bateaux navica freinéesremorques porte bateaux navica freinées
contact navica valognes manche 50 présentation du groupe mécanorem, marque navica remorque navica accueil

TYPE P.T.C P.v C.U* L. maxi** lg L. châssis H/S Int. G.B Ht. G.B Roues Tarif TTC
NK581F 750 kg 200 kg 550 kg 6.60 m 2.02 m 3.50 m 0.50 m 1.57 m 0.68 m 155/70 R 13 1930.00 €
NK671F 900 kg 200 kg 700 kg 6.60 m 2.02 m 3.50 m 0.52 m 1.57 m 0.70 m 175/70 R 13 2013.00 €
NK721F 1000 kg 300 kg 700 kg 6.60 m 2.03 m 3.50 m 0.54 m 1.57 m 0.72 m 185/70 R 14 2453.00 €
NK821F 1100 kg 300 kg 800 kg 6.60 m 2.03 m 3.50 m 0.54 m 1.57 m 0.72 m 185/70 R 14 2453.00 €
NK901F 1200 kg 300 kg 900 kg 7.10 m 2.03 m 4.00 m 0.55 m 1.57 m 0.74 m 185 R 14C 2746.00 €
NK1001F 1300 kg 300 kg 1000 kg 7.10 m 2.03 m 4.00 m 0.55 m 1.57 m 0.74 m 185 R 14C 2746.00 €
NK1101F 1400 kg 320 kg 1080 kg 7.60 m 2.03 m 4.50 m 0.55 m 1.57 m 0.74 m 185 R 14C 2817.00 €
NK1201F 1500 kg 320 kg 1180 kg 7.60 m 2.03 m 4.50 m 0.55 m 1.57 m 0.74 m 185 R 14C 2935.00 €
NK1301F 1600 kg 320 kg 1280 kg 7.60 m 2.06 m 4.50 m 0.55 m 1.57 m 0.74 m 185 R 14C 2935.00 €
* La charge utile peut varier en fonction des équipements et des options choisis.
** Compris rampe de feux.

Informations non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications en fonction des impératifs techniques et de l'évolution de nos produits.


Jeudi 24 Mars 2005 - ©2005-2006 Navica tous droits réservés